Sastav: Potpuna hrana za rastuće pse.
Sušeni proteini piletine, cijelo zrno kukuruza, riža, vlakna od cvekle, masti od piletine, hidrolizovani proteini piletine, ulje od lososa, minerali, kvasac, mljeveni korijen cikorije (prirodni izvor inulina), sušeni proteini novozelandske zlatne dagnje.
| Starost (mjeseci) | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 60 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 – 2 | 90 – 120 g | 140 – 170 g | 190 – 230 g | 255 – 310 g | 290 – 355 g | 390 – 475 g |
| 3 | 140 – 160 g | 240 – 295 g | 290 – 350 g | 400 – 440 g | 490 – 560 g | 550 – 650 g |
| 4 | 170 – 180 g | 310 – 375 g | 370 – 450 g | 410 – 530 g | 580 – 720 g | 690 – 800 g |
| 5 – 6 | 165 – 190 g | 320 – 390 g | 410 – 480 g | 490 – 560 g | 700 – 850 g | 850 – 960 g |
| 7 – 12 | 160 – 180 g | 300 – 360 g | 400 – 450 g | 480 – 540 g | 800 – 900 g | 930 – 1000 g |
| 13 – 20 | – | – | 385 – 435 g | 465 – 525 g | 750 – 840 g | 850 – 900 g |
Preporučena količina hrane je po životinji dnevno. Preporučene količine se zasnivaju na težini odraslog psa. Optimalna brzina rasta psa treba da se postigne zahvaljujući umjerenom snabdevanju energijom. Ako je vaš pas prevelik i pretežak za svoje godine, preporučuje se smanjenje količine hrane. Adekvatan unos hranljivih materija osiguran je čak i sa manjim porcijama. Molimo vas da osigurate da vaš ljubimac uvijek ima svježu vodu.
Analitički sastojci